华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试复试结果公示

  • 来源:本站
  • 作者:
  • 浏览次数:
  • 发表时间:2018年04月03日 17:17

序号 考生编号 考生姓名 拟录取意见 拟录取专业名称 拟录取研究方向 录取学习方式 初试成绩 复试总成绩 总成绩 备注
1 105118114410472 赵杨 录取 课程与教学论 课程与教学论 全日制 338 82.16 74.88
2 105118114410635 袁琦 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 387 81.1 79.25
3 105118114410566 周莉莹 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 390 79.62 78.81
4 105118114410648 钟丽娜 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 382 80.3 78.35
5 105118114410569 王璐瑶 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 362 83.8 78.1
6 105118114410557 黄虹茹 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 372 81.74 78.07
7 105118114410628 高樊琦 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 361 83.54 77.87
8 105118114410631 胡双梅 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 376 80.42 77.81
9 105118114410556 林以宁 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 351 85.26 77.73
10 105118114410662 严露露 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 386 78.2 77.7
11 105118114410509 赵若琳 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 381 78.04 77.12
12 105118114410527 王耀 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 372 79.8 77.1
13 105118114410624 高罗兰 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 365 81.14 77.07
14 105118114410663 谢柠羲 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 368 80.24 76.92
15 105118114410679 吕俊思 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 362 81.32 76.86
16 105118114410659 黄晓晴 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 382 77.24 76.82
17 105118114410580 田甜 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 363 80.78 76.69
18 105118114410493 徐扬 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 363 80.76 76.68
19 105118114410604 吕璐 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 364 80.06 76.43
20 105118114410590 李运佳 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 355 81.52 76.26
21 105118114410495 郑雨欣 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 352 82.12 76.26
22 105118114410586 相雨 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 382 75.52 75.96
23 105118114410511 成慧慧 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 366 78.72 75.96
24 105118114410611 郭伟伟 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 356 80.26 75.73
25 105118114410646 杨蔓婷 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 365 78.28 75.64
26 105118114410683 王筱 录取 学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 371 77 75.6
27 105118114410524 余小灵
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 370 77.12 75.56
28 105118114410570 郭潇阳
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 353 78.3 74.45
29 105118114410652 张瑶瑶
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 358 77.04 74.32
30 105118114410653 王茜
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 362 74.08 73.24
31 105118114410675 刘丹
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 355 75.18 73.09
32 105118114410577 周玉伟
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 351 75.56 72.88
33 105118114410482 夏丽华
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 366 71.04 72.12
34 105118114410633 朱静
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 355 72.8 71.9
35 105118114410605 于玲玲
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 351 71.96 71.08
36 105118114410483 张逸夫
学科教学(地理) 学科教学(地理) 全日制 351 69.24 69.72 专业笔试不及格
37 105118114302874 谭盈 录取 地理学 自然地理学 全日制 371 92.97 83.59
38 105118114410745 白雨诗 录取 地理学 自然地理学 全日制 404 85.5 83.15
39 105118114410857 杨旭杰 录取 地理学 自然地理学 全日制 399 85.97 82.88
40 105118114410846 李春莲 录取 地理学 自然地理学 全日制 396 86.4 82.8
41 105118114302882 王秋月 录取 地理学 自然地理学 全日制 388 87.6 82.6
42 105118114302885 魏嘉琪 录取 地理学 自然地理学 全日制 389 86.87 82.34
43 105118114410813 李可 录取 地理学 自然地理学 全日制 391 86.47 82.34
44 105118114302873 杨畅 录取 地理学 自然地理学 全日制 366 91.03 82.12
45 105118114302876 李思缔 录取 地理学 自然地理学 全日制 373 88.2 81.4
46 105118114410732 张政 录取 地理学 自然地理学 全日制 382 84.9 80.65
47 105118114410800 李建豪 录取 地理学 自然地理学 全日制 387 83.63 80.52
48 105118114302884 刘秀芸 录取 地理学 自然地理学 全日制 376 85.83 80.52
49 105118114410722 纪文文 录取 地理学 自然地理学 全日制 394 80.73 79.77
50 105118114410825 王永武 录取 地理学 自然地理学 全日制 370 85.3 79.65
51 105118114410772 杨奇 录取 地理学 自然地理学 全日制 388 81.6 79.6
52 105118114410852 牟伦学
地理学 自然地理学 全日制 391 80.1 79.15
53 105118114410726 封丽丽
地理学 自然地理学 全日制 384 81.23 79.02
54 105118114410729 王叶星
地理学 自然地理学 全日制 380 81.77 78.88
55 105118114410814 王亚芬
地理学 自然地理学 全日制 385 76.6 76.8
56 105118114410786 衣肖宁
地理学 自然地理学 全日制 375 73.27 74.13
57 105118114410815 赫威威
地理学 自然地理学 全日制 367 73.57 73.49
58 105118114410751 路倩倩
地理学 自然地理学 全日制 314 79.97 71.38
59 105118114411061 陈芷涵 录取 地理学 人文地理学 全日制 387 88.22 82.81
60 105118114302891 陈链 录取 地理学 人文地理学 全日制 386 86.06 81.63
61 105118114302903 李孙珺 录取 地理学 人文地理学 全日制 350 91.02 80.51
62 105118114410948 肖潇 录取 地理学 人文地理学 全日制 362 87.42 79.91
63 105118114302901 孙凯媛 录取 地理学 人文地理学 全日制 375 82.96 78.98
64 105118114411016 侯媛媛 录取 地理学 人文地理学 全日制 368 83.7 78.65
65 105118114410977 乔倩 录取 地理学 人文地理学 全日制 373 82.62 78.61
66 105118114302893 甘依霖 录取 地理学 人文地理学 全日制 326 91.42 78.31
67 105118114302896 柳富满 录取 地理学 人文地理学 全日制 375 81.54 78.27
68 105118114411022 余虹 录取 地理学 人文地理学 全日制 352 84.22 77.31
69 105118114410992 李营营 录取 地理学 人文地理学 全日制 371 80.28 77.24
70 105118114302892 周梦 录取 地理学 人文地理学 全日制 392 75.32 76.86
71 105118114302913 陈慧 录取 地理学 人文地理学 全日制 367 80.24 76.82
72 105118114302894 谭辉丽 录取 地理学 人文地理学 全日制 349 83.7 76.75
73 105118114302914 王梓 录取 地理学 人文地理学 全日制 334 85.84 76.32
74 105118114410956 季国斌 录取 地理学 人文地理学 全日制 368 78.54 76.07
75 105118114411040 郭艳 录取 地理学 人文地理学 全日制 370 77.86 75.93
76 105118114410911 吕振华 录取 地理学 人文地理学 全日制 377 75.48 75.44
77 105118114302909 王明月 录取 地理学 人文地理学 全日制 352 80.08 75.24
78 105118114302890 郑彬鑫 录取 地理学 人文地理学 全日制 348 80.82 75.21
79 105118114410944 贾珂 录取 地理学 人文地理学 全日制 362 77.92 75.16
80 105118114410986 王程勇 录取 地理学 人文地理学 全日制 363 77.62 75.11
81 105118114410991 邵浩言 录取 地理学 人文地理学 全日制 353 79.18 74.89
82 105118114411041 贾琳
地理学 人文地理学 全日制 373 74.96 74.78
83 105118114410920 莫思源
地理学 人文地理学 全日制 366 76.1 74.65
84 105118114411136 李新
地理学 人文地理学 全日制 358 76.44 74.02
85 105118114411044 任景苗
地理学 人文地理学 全日制 357 76.08 73.74
86 105118114411042 孙璐瑶
地理学 人文地理学 全日制 353 76.56 73.58
87 105118114410898 冯运双
地理学 人文地理学 全日制 347 77.62 73.51
88 105118114302887 王先锋
地理学 人文地理学 全日制 359 75 73.4
89 105118114411105 左艾莉
地理学 人文地理学 全日制 349 76.14 72.97
90 105118114411059 张静
地理学 人文地理学 全日制 368 72.34 72.97
91 105118114411029 肖雪
地理学 人文地理学 全日制 352 75.24 72.82
92 105118114410890 李旺
地理学 人文地理学 全日制 362 73.04 72.72
93 105118114411084 徐茵茵
地理学 人文地理学 全日制 300 84.28 72.14
94 105118114410907 郭彦君
地理学 人文地理学 全日制 342 74.8 71.6
95 105118114410909 史丹
地理学 人文地理学 全日制 352 72.26 71.33
96 105118114410972 江景
地理学 人文地理学 全日制 342 73.7 71.05
97 105118114411098 李萌萌
地理学 人文地理学 全日制 349 72.14 70.97
98 105118114410921 陈佳宁
地理学 人文地理学 全日制 355 69.82 70.41 专业笔试不及格
99 105118114302911 刘思成
地理学 人文地理学 全日制 326 75.22 70.21
100 105118114410930 富宁宁
地理学 人文地理学 全日制 320 75.02 69.51
101 105118114302888 程崇峻
地理学 人文地理学 全日制 360 63.24 67.62 专业笔试不及格
102 105118114302919 许小峰 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 387 86.53 81.97
103 105118114302920 王天理 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 380 86 81
104 105118114302922 邢旭东 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 375 86.63 80.82
105 105118114302924 邢金娣 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 364 85 78.9
106 105118114411148 何银飞 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 384 80.47 78.63
107 105118114302921 张光耀 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 348 86.53 78.07
108 105118114411170 李丹 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 383 78.6 77.6
109 105118114302916 吴琪凡 录取 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 380 78.1 77.05
110 105118114411166 吴宇
地理学 地图学与地理信息系统 全日制 370 77.3 75.65
111 105118114411150 吴林
地理学 地图学与地理信息系统 全日制 352 77.73 74.07
112 105118114411152 汪琴
地理学 地图学与地理信息系统 全日制 355 76.4 73.7
113 105118114411159 隋汶燕
地理学 地图学与地理信息系统 全日制 345 70.3 69.65
114 105118114411245 陈相予 录取 农村发展 农村发展 全日制 373 89.88 82.24
115 105118114302954 刘怡然 录取 农村发展 农村发展 全日制 376 89.2 82.2
116 105118114302938 田云聪 录取 农村发展 农村发展 全日制 377 87.06 81.23
117 105118114411220 高茜茜 录取 农村发展 农村发展 全日制 401 81.56 80.88
118 105118114411246 胡馨元 录取 农村发展 农村发展 全日制 375 86.14 80.57
119 105118114302984 徐倩 录取 农村发展 农村发展 全日制 358 89 80.3
120 105118114411201 王朵朵 录取 农村发展 农村发展 全日制 348 88.06 78.83
121 105118114411243 周竹 录取 农村发展 农村发展 全日制 325 92.52 78.76
122 105118114411264 王雨曦 录取 农村发展 农村发展 全日制 334 90.14 78.47
123 105118114411230 阮佳慧 录取 农村发展 农村发展 全日制 382 80.32 78.36
124 105118114302928 朱子琼 录取 农村发展 农村发展 全日制 327 91.06 78.23
125 105118114411212 王晶 录取 农村发展 农村发展 全日制 344 87.2 78
126 105118114411196 许业辉 录取 农村发展 农村发展 全日制 331 88.8 77.5
127 105118114411227 张朝晖 录取 农村发展 农村发展 全日制 361 82.62 77.41
128 105118114302977 黎欣然 录取 农村发展 农村发展 全日制 348 84.74 77.17
129 105118114411186 高璐璐 录取 农村发展 农村发展 全日制 330 88.04 77.02
130 105118114302986 占逸文 录取 农村发展 农村发展 全日制 324 89.16 76.98
131 105118114411173 王玮怡 录取 农村发展 农村发展 全日制 314 90.9 76.85
132 105118114411242 王媛 录取 农村发展 农村发展 全日制 326 87.68 76.44
133 105118114302948 姚博 录取 农村发展 农村发展 全日制 310 90.36 76.18
134 105118114411233 刘晨阳 录取 农村发展 农村发展 全日制 381 76.06 76.13
135 105118114411217 武鹏飞 录取 农村发展 农村发展 全日制 387 74.76 76.08
136 105118114302927 吴蕾 录取 农村发展 农村发展 全日制 318 88.3 75.95
137 105118114411241 刘晓睿 录取 农村发展 农村发展 全日制 329 85.8 75.8
138 105118114302966 郝俊杰 录取 农村发展 农村发展 全日制 328 85.88 75.74
139 105118114411216 方喆 录取 农村发展 农村发展 全日制 342 82.98 75.69
140 105118114302978 胡慧文 录取 农村发展 农村发展 全日制 348 80.52 75.06
141 105118114411236 施伟秋 录取 农村发展 农村发展 全日制 368 76.34 74.97
142 105118114411237 郭莹 录取 农村发展 农村发展 全日制 372 75.48 74.94
143 105118114411226 杜浩源 录取 农村发展 农村发展 全日制 328 83.82 74.71
144 105118114411248 王昊琛 录取 农村发展 农村发展 全日制 312 86.9 74.65
145 105118114411206 梁雨萱 录取 农村发展 农村发展 全日制 366 75.72 74.46
146 105118114302932 王颖异 录取 农村发展 农村发展 全日制 318 83.14 73.37
147 105118114302976 彭宏杰 录取 农村发展 农村发展 全日制 331 80.48 73.34
148 105118114302945 翟天元 录取 农村发展 农村发展 全日制 362 73.4 72.9
149 105118114411207 马传金 录取 农村发展 农村发展 全日制 366 71.86 72.53
150 105118114411218 王磊 录取 农村发展 农村发展 全日制 370 70.08 72.04
151 105118114302931 刘畅 录取 农村发展 农村发展 全日制 318 79.02 71.31
152 105118114411200 陈秋敏 录取 农村发展 农村发展 全日制 345 73.02 71.01
153 105118114411229 卞洋洋 录取 农村发展 农村发展 全日制 351 70.48 70.34
154 105118114411202 杨于钦 录取 农村发展 农村发展 全日制 359 66.8 69.3
155 105118114411221 刘明月 录取 农村发展 农村发展 全日制 367 64.14 68.77
156 105118114411231 房梦欢
农村发展 农村发展 全日制 359 65.32 68.56
157 105118114411238 方凯旋
农村发展 农村发展 全日制 350 66.56 68.28
158 105118114302970 杨晶晶
农村发展 农村发展 全日制 356 64.28 67.74
159 105118114302975 胡鑫
农村发展 农村发展 全日制 349 65.22 67.51
160 105118114411265 曹彤
农村发展 农村发展 全日制 362 62.18 67.29 专业笔试不及格
161 105118114411213 冯鹏超
农村发展 农村发展 全日制 342 65.08 66.74
162 105118114411254 李镇兵
农村发展 农村发展 全日制 335 64.36 65.68 专业笔试不及格
163 105118114411240 王青鹤
农村发展 农村发展 全日制 338 62.86 65.23
164 105118114411195 李大强
农村发展 农村发展 全日制 329 64.46 65.13
165 105118114302982 胡婷婷
农村发展 农村发展 全日制 327 64.56 64.98
166 105118114411225 吕家宝
农村发展 农村发展 全日制 328 63.94 64.77
167 105118114411251 胡云
农村发展 农村发展 全日制 331 63.1 64.65
168 105118114302985 罗楠
农村发展 农村发展 全日制 322 64.54 64.47
169 105118114411266 谢岩岩
农村发展 农村发展 全日制 326 63.64 64.42 专业笔试不及格
170 105118114302955 黄思涵
农村发展 农村发展 全日制 333 61.62 64.11 专业笔试不及格
171 105118114302939 黄琼
农村发展 农村发展 全日制 310 65.56 63.78
172 105118114411250 叶小利
农村发展 农村发展 全日制 314 64.54 63.67
173 105118114302947 胡森林
农村发展 农村发展 全日制 316 64.04 63.62
174 105118114411239 唐景荣
农村发展 农村发展 全日制 313 63.76 63.18
175 105118114411197 施叶波
农村发展 农村发展 全日制 311 63.6 62.9
176 105118114411249 张美姣
农村发展 农村发展 全日制 312 62.18 62.29
177 105118114303009 王紫阳 录取 旅游管理(120203)
全日制 355 90.4 80.7
178 105118114303008 刘博 录取 旅游管理(120203)
全日制 339 83.87 75.84
179 105118514411287 魏玉芝 录取 旅游管理(120203)
全日制 344 88.87 78.83 校外调剂
180 103578250008171 吴腾 录取 旅游管理专业学位
全日制 210 85.43 77.72 校外调剂
181 105118514411287 陈骞 录取 旅游管理专业学位
非全日制 171 86.73 71.87
182 105118114303002 张凯 录取 农村发展 农村发展 非全日制 336 73.76 70.48
183 105118114302995 周腾 录取 农村发展 农村发展 非全日制 333 71.48 69.04
184 105118114303005 刘润 录取 农村发展 农村发展 非全日制 316 73.04 68.12


少数民族骨干计划考生复试结果:

序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 拟录取研究方向 初试成绩 复试总成绩 总成绩 专项计划 备注
1 105118114410828 向萌 地理学 自然地理学 374 85.77 80.29 少数民族骨干计划
2 105118114410858 谢春花 地理学 自然地理学 351 90.03 80.12 少数民族骨干计划
3 105118114410838 李丹 地理学 自然地理学 344 83.5 76.15 少数民族骨干计划
4 105118114410830 杨超 地理学 自然地理学 310 84.3 73.15 少数民族骨干计划
5 105118114410864 刘小东 地理学 自然地理学 285 80.73 68.87 少数民族骨干计划
6 105118114411088 曾仕波 地理学 人文地理学 323 77.06 70.83 少数民族骨干计划
7 105118114411081 李银银 地理学 人文地理学 327 75.72 70.56 少数民族骨干计划
8 105118114411064 周亚敏 地理学 人文地理学 291 79.44 68.82 少数民族骨干计划
9 105118114411127 马淑萍 地理学 人文地理学 305 76.44 68.72 少数民族骨干计划
10 105118114411120 马娅梅 地理学 人文地理学 298 73.34 66.47 少数民族骨干计划
11 105118114411008 谭雪娇 地理学 人文地理学 291 70.98 64.59 少数民族骨干计划 专业笔试不及格


优秀调剂生源复试结果:

 

 

序号 考生编号 考生姓名 研究方向 初试成绩 复试总成绩 总成绩
1 102848212716415 吴霞 地图学与地理信息系统 338 85.99 82.31
2 105588370108605 刘浚哲 自然地理学 358 83.82 81.37
3 105588370108776 李婉菁 自然地理学 336 84.35 80.92
4 102698133020047 王胜鹏 人文地理学 379 81.35 80.24
5 105588370108735 周琳 人文地理学 367 81.69 80.03
6 104878000102444 黄赫 自然地理学 333 82.20 79.08
7 100028116119214 钟英铭 地图学与地理信息系统 381 78.96 78.41
8 100028116121759 管恬融 地图学与地理信息系统 321 81.59 78.11
9 102008211607658 张婉琪 学科教学(地理) 346 80.33 78.11
10 102698133020043 熊志飞 人文地理学 329 80.26 77.37
11 105588370108669 黄楚贤 人文地理学 365 78.39 77.31
12 105588370108758 苟杰婷 人文地理学 348 78.80 76.96
13 105588370108634 彭琼玉 人文地理学 337 77.52 75.49
14 102698131040067 韩磊 地图学与地理信息系统 297 78.95 75.04
15 102848212714603 张涵 自然地理学 323 77.20 74.68
16 100028116120553 杨文婷 自然地理学 375 74.25 74.40
17 100278218390165 张帆 地图学与地理信息系统 300 77.08 73.66
18 107108163019759 赖锋 自然地理学 303 75.75 72.72
19 102478610516087 刘乐 地图学与地理信息系统 311 74.73 72.23
20 105588370105467 杨洁 地图学与地理信息系统 332 73.43 72.03
21 102698131040100 周冰婵 地图学与地理信息系统 305 57.82 58.45

注:少数民族骨干计划考生和优秀调剂生源考生的拟录取情况需上报招生办审核后确定,确定后另行通知。

上一条:城环学院2018年硕士研究生入学考试专项计划、优秀调剂生源及调剂生拟录取名单公示
下一条:华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试接收校外调剂生名单(含优秀调剂生源)公示

关闭