华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试复试名单公示

  • 来源:本站
  • 作者:
  • 浏览次数:
  • 发表时间:2018年03月23日 16:13

华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试复试名单公示

姓名 考生编号 报考专业名称 研究方向码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
白雨诗 105118114410745 地理学 01 73 69 125 137 404
杨旭杰 105118114410857 地理学 01 76 73 121 129 399
李春莲 105118114410846 地理学 01 71 65 123 137 396
纪文文 105118114410722 地理学 01 73 66 125 130 394
牟伦学 105118114410852 地理学 01 73 66 133 119 391
李可 105118114410813 地理学 01 69 68 122 132 391
魏嘉琪 105118114302885 地理学 01 69 69 126 125 389
王秋月 105118114302882 地理学 01 77 74 113 124 388
杨奇 105118114410772 地理学 01 70 62 124 132 388
李建豪 105118114410800 地理学 01 73 57 124 133 387
王亚芬 105118114410814 地理学 01 69 74 114 128 385
封丽丽 105118114410726 地理学 01 77 57 130 120 384
张政 105118114410732 地理学 01 70 57 128 127 382
王叶星 105118114410729 地理学 01 69 61 120 130 380
刘秀芸 105118114302884 地理学 01 71 63 118 124 376
衣肖宁 105118114410786 地理学 01 62 61 122 130 375
李思缔 105118114302876 地理学 01 66 73 106 128 373
谭盈 105118114302874 地理学 01 74 68 108 121 371
孟祥彪 105118114410809 地理学 01 71 51 130 118 370
王永武 105118114410825 地理学 01 64 64 120 122 370
赫威威 105118114410815 地理学 01 73 52 114 128 367
杨畅 105118114302873 地理学 01 72 66 104 124 366
周梦 105118114302892 地理学 02 80 68 126 118 392
陈芷涵 105118114411061 地理学 02 64 73 126 124 387
陈链 105118114302891 地理学 02 70 70 128 118 386
吕振华 105118114410911 地理学 02 71 72 132 102 377
孙凯媛 105118114302901 地理学 02 71 58 123 123 375
柳富满 105118114302896 地理学 02 70 70 123 112 375
乔倩 105118114410977 地理学 02 67 53 133 120 373
贾琳 105118114411041 地理学 02 68 70 130 105 373
李营营 105118114410992 地理学 02 60 74 122 115 371
郭艳 105118114411040 地理学 02 70 63 115 122 370
张静 105118114411059 地理学 02 74 59 127 108 368
季国斌 105118114410956 地理学 02 74 61 126 107 368
侯媛媛 105118114411016 地理学 02 66 68 118 116 368
陈慧 105118114302913 地理学 02 76 59 120 112 367
莫思源 105118114410920 地理学 02 71 66 123 106 366
王程勇 105118114410986 地理学 02 67 62 124 110 363
贾珂 105118114410944 地理学 02 70 62 128 102 362
李旺 105118114410890 地理学 02 71 64 119 108 362
肖潇 105118114410948 地理学 02 69 68 111 114 362
程崇峻 105118114302888 地理学 02 70 49 118 123 360
王先锋 105118114302887 地理学 02 74 63 111 111 359
李新 105118114411136 地理学 02 79 60 120 99 358
任景苗 105118114411044 地理学 02 73 60 122 102 357
陈佳宁 105118114410921 地理学 02 65 73 112 105 355
邵浩言 105118114410991 地理学 02 67 58 118 110 353
孙璐瑶 105118114411042 地理学 02 71 64 116 102 353
王明月 105118114302909 地理学 02 67 70 103 112 352
余虹 105118114411022 地理学 02 69 60 116 107 352
肖雪 105118114411029 地理学 02 67 61 115 109 352
史丹 105118114410909 地理学 02 69 66 114 103 352
李孙珺 105118114302903 地理学 02 63 60 107 120 350
谭辉丽 105118114302894 地理学 02 71 55 111 112 349
李萌萌 105118114411098 地理学 02 69 72 103 105 349
郑彬鑫 105118114302890 地理学 02 64 80 90 114 348
许小峰 105118114302919 地理学 03 62 71 117 137 387
何银飞 105118114411148 地理学 03 65 66 120 133 384
李丹 105118114411170 地理学 03 66 53 126 138 383
王天理 105118114302920 地理学 03 74 55 115 136 380
吴琪凡 105118114302916 地理学 03 72 64 119 125 380
邢旭东 105118114302922 地理学 03 76 72 101 126 375
吴宇 105118114411166 地理学 03 68 59 108 135 370
邢金娣 105118114302924 地理学 03 67 61 103 133 364
汪琴 105118114411152 地理学 03 61 69 100 125 355
吴林 105118114411150 地理学 03 65 54 106 127 352
张光耀 105118114302921 地理学 03 61 65 90 132 348
隋汶燕 105118114411159 地理学 03 74 52 112 107 345
赵杨 105118114410472 课程与教学论 02 66 64 208 0 338
王紫阳 105118114303009 旅游管理 00 71 62 82 140 355
刘博 105118114303008 旅游管理 00 66 53 82 138 339
陈骞 105118514411287 旅游管理 01 104 67 0 0 171
郭君 105118514303013 旅游管理 01 109 61 0 0 170
高茜茜 105118114411220 农村发展 00 78 63 127 133 401
武鹏飞 105118114411217 农村发展 00 71 83 106 127 387
阮佳慧 105118114411230 农村发展 00 75 58 116 133 382
刘晨阳 105118114411233 农村发展 00 66 75 111 129 381
田云聪 105118114302938 农村发展 00 58 68 121 130 377
刘怡然 105118114302954 农村发展 00 62 76 111 127 376
胡馨元 105118114411246 农村发展 00 59 76 101 139 375
陈相予 105118114411245 农村发展 00 70 72 97 134 373
郭莹 105118114411237 农村发展 00 59 69 110 134 372
王磊 105118114411218 农村发展 00 66 73 109 122 370
施伟秋 105118114411236 农村发展 00 61 65 105 137 368
刘明月 105118114411221 农村发展 00 66 70 112 119 367
梁雨萱 105118114411206 农村发展 00 71 60 123 112 366
马传金 105118114411207 农村发展 00 65 67 110 124 366
翟天元 105118114302945 农村发展 00 59 74 95 134 362
曹彤 105118114411265 农村发展 00 71 75 96 120 362
张朝晖 105118114411227 农村发展 00 70 66 99 126 361
杨于钦 105118114411202 农村发展 00 62 56 110 131 359
房梦欢 105118114411231 农村发展 00 69 61 101 128 359
徐倩 105118114302984 农村发展 00 61 77 84 136 358
杨晶晶 105118114302970 农村发展 00 59 71 115 111 356
卞洋洋 105118114411229 农村发展 00 55 65 108 123 351
方凯旋 105118114411238 农村发展 00 67 59 102 122 350
胡鑫 105118114302975 农村发展 00 64 73 83 129 349
胡慧文 105118114302978 农村发展 00 65 56 98 129 348
黎欣然 105118114302977 农村发展 00 57 67 93 131 348
王朵朵 105118114411201 农村发展 00 63 76 82 127 348
陈秋敏 105118114411200 农村发展 00 56 64 96 129 345
王晶 105118114411212 农村发展 00 62 64 98 120 344
冯鹏超 105118114411213 农村发展 00 65 45 104 128 342
方喆 105118114411216 农村发展 00 57 60 97 128 342
王青鹤 105118114411240 农村发展 00 66 60 88 124 338
李镇兵 105118114411254 农村发展 00 67 74 84 110 335
王雨曦 105118114411264 农村发展 00 61 64 75 134 334
黄思涵 105118114302955 农村发展 00 47 67 96 123 333
胡云 105118114411251 农村发展 00 66 50 106 109 331
彭宏杰 105118114302976 农村发展 00 60 65 82 124 331
许业辉 105118114411196 农村发展 00 66 72 82 111 331
高璐璐 105118114411186 农村发展 00 62 45 99 124 330
刘晓睿 105118114411241 农村发展 00 61 48 99 121 329
李大强 105118114411195 农村发展 00 66 56 98 109 329
吕家宝 105118114411225 农村发展 00 72 49 94 113 328
郝俊杰 105118114302966 农村发展 00 55 58 81 134 328
杜浩源 105118114411226 农村发展 00 69 61 85 113 328
朱子琼 105118114302928 农村发展 00 61 49 94 123 327
胡婷婷 105118114302982 农村发展 00 57 63 93 114 327
王媛 105118114411242 农村发展 00 54 50 99 123 326
谢岩岩 105118114411266 农村发展 00 64 53 100 109 326
周竹 105118114411243 农村发展 00 66 43 85 131 325
占逸文 105118114302986 农村发展 00 55 64 82 123 324
罗楠 105118114302985 农村发展 00 59 70 73 120 322
吴蕾 105118114302927 农村发展 00 58 42 90 128 318
刘畅 105118114302931 农村发展 00 47 51 87 133 318
王颖异 105118114302932 农村发展 00 62 54 74 128 318
胡森林 105118114302947 农村发展 00 49 49 90 128 316
王玮怡 105118114411173 农村发展 00 58 45 80 131 314
叶小利 105118114411250 农村发展 00 45 67 82 120 314
唐景荣 105118114411239 农村发展 00 58 48 99 108 313
张美姣 105118114411249 农村发展 00 66 60 72 114 312
王昊琛 105118114411248 农村发展 00 47 72 71 122 312
施叶波 105118114411197 农村发展 00 56 60 83 112 311
姚博 105118114302948 农村发展 00 60 47 84 119 310
黄琼 105118114302939 农村发展 00 60 58 85 107 310
张凯 105118114303002 农村发展 01 59 61 87 129 336
周腾 105118114302995 农村发展 01 67 53 88 125 333
刘润 105118114303005 农村发展 01 54 51 91 120 316
周莉莹 105118114410566 学科教学(地理) 00 72 71 140 107 390
袁琦 105118114410635 学科教学(地理) 00 77 73 124 113 387
严露露 105118114410662 学科教学(地理) 00 74 76 135 101 386
相雨 105118114410586 学科教学(地理) 00 70 69 130 113 382
黄晓晴 105118114410659 学科教学(地理) 00 69 73 138 102 382
钟丽娜 105118114410648 学科教学(地理) 00 72 78 132 100 382
赵若琳 105118114410509 学科教学(地理) 00 71 78 126 106 381
胡双梅 105118114410631 学科教学(地理) 00 70 65 131 110 376
黄虹茹 105118114410557 学科教学(地理) 00 68 72 129 103 372
王耀 105118114410527 学科教学(地理) 00 64 74 137 97 372
王筱 105118114410683 学科教学(地理) 00 71 71 132 97 371
余小灵 105118114410524 学科教学(地理) 00 70 56 136 108 370
符琦斐 105118114410559 学科教学(地理) 00 71 76 124 98 369
谢柠羲 105118114410663 学科教学(地理) 00 62 78 136 92 368
成慧慧 105118114410511 学科教学(地理) 00 73 60 131 102 366
夏丽华 105118114410482 学科教学(地理) 00 71 75 129 91 366
杨蔓婷 105118114410646 学科教学(地理) 00 69 71 120 105 365
高罗兰 105118114410624 学科教学(地理) 00 61 75 113 116 365
吕璐 105118114410604 学科教学(地理) 00 64 70 129 101 364
田甜 105118114410580 学科教学(地理) 00 65 59 135 104 363
徐扬 105118114410493 学科教学(地理) 00 74 77 114 98 363
王璐瑶 105118114410569 学科教学(地理) 00 71 66 126 99 362
王茜 105118114410653 学科教学(地理) 00 62 68 127 105 362
吕俊思 105118114410679 学科教学(地理) 00 72 75 110 105 362
高樊琦 105118114410628 学科教学(地理) 00 66 76 121 98 361
张瑶瑶 105118114410652 学科教学(地理) 00 72 56 128 102 358
杨海霞 105118114410593 学科教学(地理) 00 73 56 128 99 356
郭伟伟 105118114410611 学科教学(地理) 00 66 78 123 89 356
李运佳 105118114410590 学科教学(地理) 00 66 58 125 106 355
刘丹 105118114410675 学科教学(地理) 00 62 63 129 101 355
朱静 105118114410633 学科教学(地理) 00 76 78 99 102 355
郭潇阳 105118114410570 学科教学(地理) 00 65 75 119 94 353
郑雨欣 105118114410495 学科教学(地理) 00 65 70 117 100 352
于玲玲 105118114410605 学科教学(地理) 00 59 69 132 91 351
张逸夫 105118114410483 学科教学(地理) 00 59 71 133 88 351
周玉伟 105118114410577 学科教学(地理) 00 64 74 114 99 351
林以宁 105118114410556 学科教学(地理) 00 65 76 114 96 351



专项计划考生复试名单

姓名 考生编号 报考专业名称 研究方向码 专项计划 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
向萌 105118114410828 地理学 01 少数民族骨干计划 71 61 114 128 374
李丹 105118114410838 地理学 01 少数民族骨干计划 63 51 111 119 344
杨超 105118114410830 地理学 01 少数民族骨干计划 54 34 109 113 310
刘小东 105118114410864 地理学 01 少数民族骨干计划 56 26 97 106 285
李银银 105118114411081 地理学 02 少数民族骨干计划 75 65 96 91 327
曾仕波 105118114411088 地理学 02 少数民族骨干计划 62 59 114 88 323
马淑萍 105118114411127 地理学 02 少数民族骨干计划 61 54 106 84 305
马娅梅 105118114411120 地理学 02 少数民族骨干计划 67 28 108 95 298
周亚敏 105118114411064 地理学 02 少数民族骨干计划 61 54 96 80 291
谭雪娇 105118114411008 地理学 02 少数民族骨干计划 60 58 85 88 291
邵华 105118114411172 地理学 03 少数民族骨干计划 70 53 104 82 309
谢春花 105118114410858 地理学 01 少数民族骨干计划 69 60 106 116 351
程严 105118114411027 地理学 02 退役军人计划 65 67 114 86 332



参加我院2017年夏令营考生复试名单


姓名 考生编号 报考专业名称 研究方向码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 夏令营考核结果 是否过我院复试线
魏嘉琪 105118114302885 地理学 01 69 69 126 125 389 优秀
王秋月 105118114302882 地理学 01 77 74 113 124 388 优秀
李思缔 105118114302876 地理学 01 66 73 106 128 373 合格
谭盈 105118114302874 地理学 01 74 68 108 121 371 合格
杨畅 105118114302873 地理学 01 72 66 104 124 366 优秀
赵琛 105118114410749 地理学 01 63 71 101 116 351 优秀
胡阳 105118114410766 地理学 01 70 48 108 122 348 合格
丁方方 105118114410822 地理学 01 62 57 117 109 345 合格
唐薇 105118114410843 地理学 01 63 52 102 116 333 合格
路倩倩 105118114410751 地理学 01 62 52 88 112 314 合格
杨彩莉 105118114410874 地理学 01 57 45 83 104 289 合格
陈链 105118114302891 地理学 02 70 70 128 118 386 优秀
孙凯媛 105118114302901 地理学 02 71 58 123 123 375 合格
陈慧 105118114302913 地理学 02 76 59 120 112 367 合格
贾珂 105118114410944 地理学 02 70 62 128 102 362 合格
王明月 105118114302909 地理学 02 67 70 103 112 352 合格
左艾莉 105118114411105 地理学 02 69 69 123 88 349 合格
冯运双 105118114410898 地理学 02 68 74 122 83 347 优秀
郭彦君 105118114410907 地理学 02 71 63 113 95 342 合格
江景 105118114410972 地理学 02 70 65 101 106 342 合格
王梓 105118114302914 地理学 02 63 48 117 106 334 合格
甘依霖 105118114302893 地理学 02 65 50 108 103 326 合格
刘思成 105118114302911 地理学 02 61 70 98 97 326 合格
周飞扬 105118114302904 地理学 02 63 59 101 102 325 合格
富宁宁 105118114410930 地理学 02 60 46 110 104 320 优秀
徐茵茵 105118114411084 地理学 02 71 56 82 91 300 优秀
许小峰 105118114302919 地理学 03 62 71 117 137 387 合格
王天理 105118114302920 地理学 03 74 55 115 136 380 合格
邢旭东 105118114302922 地理学 03 76 72 101 126 375 合格
邢金娣 105118114302924 地理学 03 67 61 103 133 364 优秀
张光耀 105118114302921 地理学 03 61 65 90 132 348 优秀


夏令营考核结果网上公示地址:http://www.sanyayouthhostel.com/info/1041/10869.htm

上一条:华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试接收校外调剂生名单(含优秀调剂生源)公示
下一条:城市与环境科学学院2018年硕士研究生 复试录取工作方案

关闭